生產(chǎn)地址:上海市奉賢區(qū)東方紅路1035號(hào)
銷(xiāo)售熱線:+86-021-51645825
銷(xiāo)售手機(jī):13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:[email protected]
公司網(wǎng)址: http://ilovetaotao.cn
銷(xiāo)售熱線:+86-021-51645825
銷(xiāo)售手機(jī):13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:[email protected]
公司網(wǎng)址: http://ilovetaotao.cn
新聞詳情
2017/9/25
奇眾閥門(mén)減壓調(diào)壓閥裝箱清單上海奇眾閥門(mén)裝箱清單 | |||||||||||
PACKING LIST | |||||||||||
箱件號(hào): | 日期: 2017.09.25 | ||||||||||
Packing No: | Date: | ||||||||||
包裝形式:出口木箱 | 頁(yè)碼: | ||||||||||
Packing: | Page: | ||||||||||
設(shè)備編號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 包裝件數(shù) | 數(shù)量 | 單件凈重 | 總凈重 | 單件毛重 | 總毛重 | 長(zhǎng)*寬*高(MM) | 體積 | |
Sr. No. | Name of commodity | Description | PACKAGES | Quantity | Net weight | Net weight | Gross weight | Gross weight | MM | M3 | |
1 | 調(diào)壓閥 | QYK43F-25P DN150 | 2 | 1 | 78.6KG | 157.2KG | 50KG | 350.2KG | 74*114*70 | ||
QYK43F-16P DN150 | 2 | 71.5KG | 143KG | ||||||||
2 | 調(diào)壓閥 | QYK43F-25P DN80 | 2 | 1 | 34KG | 68KG | 12KG | 80KG | 49*57*40 | ||
3 | 調(diào)壓閥 | QYK43F-25P DN25 | 3 | 1 | 12KG | 36KG | 14KG | 90KG | 50*68*41 | ||
QYK43F-25P DN15 | 4 | 10KG | 40KG | ||||||||
4 | 法蘭,螺栓,墊片 | 25P DN150 | 2套 | 1 | 128.2KG | 128.2KG | 13KG | 141.2KG | 47*68*37 | ||
16P DN150 | 2套 | ||||||||||
25P DN80 | 2套 | ||||||||||
25P DN25 | 3套 | ||||||||||
25P DN15 | 4套 | ||||||||||
總計(jì) | 4 | 661.4KG | |||||||||
注意:由于海關(guān)實(shí)行VGM數(shù)據(jù)比對(duì),望各位供應(yīng)商提供實(shí)際數(shù)據(jù),以免帶來(lái)不必要的糾紛。 |