生產(chǎn)地址:上海市奉賢區(qū)東方紅路1035號(hào)
銷售熱線:+86-021-51645825
銷售手機(jī):13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:[email protected]
公司網(wǎng)址: http://ilovetaotao.cn
銷售熱線:+86-021-51645825
銷售手機(jī):13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:[email protected]
公司網(wǎng)址: http://ilovetaotao.cn
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品中心
V230W自力式溫度控制閥產(chǎn)品簡介
V230W型自力式溫控閥是一種無需外來能源而依靠被控介質(zhì)自身的溫度變化進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)的節(jié)能產(chǎn)品,主要適用于冷熱水、蒸汽等介質(zhì)的各種換熱器中的溫度自動(dòng)控制,廣泛應(yīng)用于城市供熱、供暖系統(tǒng)及其他工業(yè)領(lǐng)域。
V230W自力式溫度控制閥主要技術(shù)性能
·利用液體受熱膨脹及液體不可壓縮的原理實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)。
·傳感器內(nèi)液體膨脹為均勻膨脹。
·控制作用為比例調(diào)節(jié)。
·無源工作(無電源、氣源正常工作)。
·閥體密封采用V型環(huán)高溫密封組件,防止了閥桿過緊抱死或漏氣的可能。
·準(zhǔn)確可靠壽命長。
·體積小、重量輕、安裝簡易
·調(diào)節(jié)設(shè)定簡單方便。
·適用范圍廣。
公稱通徑 (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
流通能力CV值 | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 180 | 260 | 350 | 450 |
公稱壓力(Mpa) | PN16 、PN25 | ||||||||||||
溫度設(shè)定范圍℃ | 40℃~100℃ | ||||||||||||
導(dǎo)管長度m | 導(dǎo)管標(biāo)準(zhǔn)長度3.5m;可特殊定做5m、10m 15m | ||||||||||||
最大工作溫度 | 球墨鑄鐵 120℃ |
外形尺寸表
型號(hào) | H1 (mm) | D1 (mm) | D (mm) | D2 (mm) | L (mm) | d (mm) | G (mm) | H2 (mm) | n-Φ (mm) | 重量 (kg) | |
DN32 | 419 | 135 | 32 | 100 | 180 | 25 | M32*1.5 | 180 | 4-Φ18 | 18.5 | |
DN40 | 440 | 145 | 40 | 110 | 200 | 25 | M32*1.5 | 180 | 4-Φ18 | 21 | |
DN50 | 450 | 160 | 50 | 125 | 230 | 25 | M32*1.5 | 180 | 4-Φ18 | 26 | |
DN65 | 465 | 180 | 65 | 145 | 290 | 25 | M32*1.5 | 280 | 4-Φ18 | 33 | |
DN80 | 476 | 195 | 80 | 160 | 310 | 25 | M32*1.5 | 280 | 4-Φ18 | 40 | |
DN 100 | 16GK | 500 | 215 | 100 | 180 | 350 | 25 | M32*1.5 | 280 | 4-Φ18 | 50 |
25KG | 500 | 235 | 100 | 190 | 350 | 25 | M32*1.5 | 280 | 4-Φ23 | 53 | |
DN 125 | 16GK | 515 | 245 | 125 | 210 | 365 | 25 | M32*1.5 | 280 | 4-Φ18 | 70 |
25KG | 515 | 270 | 125 | 220 | 400 | 25 | M32*1.5 | 280 | 4-Φ26 | 73 | |
DN 150 | 16GK | 537 | 280 | 150 | 240 | 470 | 25 | M32*1.5 | 280 | 4-Φ23 | 98.5 |
25KG | 537 | 300 | 150 | 250 | 485 | 25 | M32*1.5 | 280 | 4-Φ26 | 101.5 | |
DN 200 | 16GK | 556 | 335 | 200 | 300 | 495 | 25 | M32*1.5 | 380 | 4-Φ22 | 136 |
25KG | 556 | 360 | 200 | 310 | 495 | 25 | M32*1.5 | 380 | 4-Φ26 | 140 | |
DN 250 | 16GK | 591 | 405 | 250 | 355 | 640 | 25 | M32*1.5 | 380 | 4-Φ22 | 206 |
25KG | 591 | 425 | 250 | 370 | 622 | 25 | M32*1.5 | 380 | 4-Φ30 | 210 |
安裝示意圖
現(xiàn)場(chǎng)安裝示意圖
注:安裝時(shí)執(zhí)行器必須與地面垂直,閥前必須安裝過濾器(如圖示)。嚴(yán)禁當(dāng)截止閥使用